College Predictor
MBA College Predictor
Filter 200 MBA/PGDM colleges by location, entrance exam, approximate percentile and fee range to quickly identify realistic college options.
Predict Your College Options
200 colleges found
↔ View all columns: drag the horizontal slider below or swipe/scroll inside the table.
Works on desktop, tablet and mobile.
| # | Institute | City | State | NIRF Rank/Non-NIRF | College Type | Programme | Entrance Exam Required | Approx. Percentile | Fees | Average Package | Official Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIM Ahmedabad | Ahmedabad | Gujarat | NIRF 2025 #1 | Government | MBA/PGP | CAT | 99+ percentile | ₹27 Lakh | ₹35+ LPA | Official Site ↗ |
| 2 | IIM Bangalore | Bengaluru | Karnataka | NIRF 2025 #2 | Government | MBA/PGP | CAT | 99+ percentile | ₹26 Lakh | ₹35+ LPA | Official Site ↗ |
| 3 | IIM Kozhikode | Kozhikode | Kerala | NIRF 2025 #3 | Government | MBA/PGP | CAT | 97–99 percentile | ₹23.5 Lakh | ₹28–30 LPA | Official Site ↗ |
| 4 | IIT Delhi DMS | New Delhi | NIRF 2025 #4 | Government | MBA | CAT | 97–99 percentile | ₹12 Lakh | ₹25+ LPA | Official Site ↗ | |
| 5 | IIM Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | NIRF 2025 #5 | Government | MBA/PGP | CAT | 97–99 percentile | ₹21 Lakh | ₹30+ LPA | Official Site ↗ |
| 6 | IIM Mumbai | Mumbai | Maharashtra | NIRF Top 10 | Government | MBA | CAT | 97–99 percentile | ₹21 Lakh | ₹29+ LPA | Official Site ↗ |
| 7 | IIM Calcutta | Kolkata | West Bengal | NIRF Top 10 | Government | MBA/PGP | CAT | 99+ percentile | ₹27 Lakh | ₹34+ LPA | Official Site ↗ |
| 8 | IIM Indore | Indore | Madhya Pradesh | NIRF Top 10 | Government | MBA/PGP | CAT | 97–99 percentile | ₹21 Lakh | ₹25+ LPA | Official Site ↗ |
| 9 | XLRI Xavier School of Management | Jamshedpur | Jharkhand | NIRF Top 10 | Private | PGDM BM / HRM | XAT | 95–97+ percentile | ₹30 Lakh | ₹29+ LPA | Official Site ↗ |
| 10 | MDI Gurgaon | Gurugram | Haryana | NIRF Top 15 | Private | PGDM | CAT | 95–97+ percentile | ₹26 Lakh | ₹25+ LPA | Official Site ↗ |
| 11 | IIT Bombay SJMSOM | Mumbai | Maharashtra | NIRF Top 15 | Government | MBA | CAT | 97–99 percentile | ₹15 Lakh | ₹28+ LPA | Official Site ↗ |
| 12 | IIM Raipur | Raipur | Chhattisgarh | NIRF Top 20 | Government | MBA/PGP | CAT | 94–96+ percentile | ₹18 Lakh | ₹18+ LPA | Official Site ↗ |
| 13 | IIM Rohtak | Rohtak | Haryana | NIRF Top 20 | Government | MBA/PGP | CAT | 95+ percentile | ₹18 Lakh | ₹19+ LPA | Official Site ↗ |
| 14 | IIM Udaipur | Udaipur | Rajasthan | NIRF Top 20 | Government | MBA/PGP | CAT | 94–96+ percentile | ₹21 Lakh | ₹18–20 LPA | Official Site ↗ |
| 15 | IIM Tiruchirappalli | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | NIRF Top 20 | Government | MBA/PGP | CAT | 94–96+ percentile | ₹21 Lakh | ₹19+ LPA | Official Site ↗ |
| 16 | SPJIMR Mumbai | Mumbai | Maharashtra | NIRF Top 20 | Private | PGDM | CAT / XAT | 95+ percentile | ₹24 Lakh | ₹32+ LPA | Official Site ↗ |
| 17 | IIM Ranchi | Ranchi | Jharkhand | NIRF Top 25 | Government | MBA/PGP | CAT | 94–96+ percentile | ₹18 Lakh | ₹18+ LPA | Official Site ↗ |
| 18 | IIT Kharagpur VGSoM | Kharagpur | West Bengal | NIRF Top 25 | Government | MBA | CAT | 94–96+ percentile | ₹13 Lakh | ₹22+ LPA | Official Site ↗ |
| 19 | IIT Madras DoMS | Chennai | Tamil Nadu | NIRF Top 25 | Government | MBA | CAT | 94–96+ percentile | ₹13 Lakh | ₹17–18 LPA | Official Site ↗ |
| 20 | IIM Shillong | Shillong | Meghalaya | NIRF Top 30 | Government | MBA/PGP | CAT | 94–97 percentile | ₹26 Lakh | ₹26+ LPA | Official Site ↗ |
| 21 | IIM Visakhapatnam | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | NIRF Top 30 | Government | MBA/PGP | CAT | 90–94+ percentile | ₹20.5 Lakh | ₹15–16 LPA | Official Site ↗ |
| 22 | IIM Kashipur | Kashipur | Uttarakhand | NIRF Top 30 | Government | MBA/PGP | CAT | 92–95 percentile | ₹18 Lakh | ₹18+ LPA | Official Site ↗ |
| 23 | IIM Nagpur | Nagpur | Maharashtra | NIRF Top 35 | Government | MBA/PGP | CAT | 92–95 percentile | ₹21 Lakh | ₹18+ LPA | Official Site ↗ |
| 24 | IIM Jammu | Jammu | J&K | NIRF Top 35 | Government | MBA/PGP | CAT | 90–94 percentile | ₹20 Lakh | ₹16+ LPA | Official Site ↗ |
| 25 | IIM Amritsar | Amritsar | Punjab | NIRF Top 40 | Government | MBA/PGP | CAT | 90–94 percentile | ₹21 Lakh | ₹16–17 LPA | Official Site ↗ |
| 26 | IIM Bodh Gaya | Bodh Gaya | Bihar | NIRF Top 40 | Government | MBA/PGP | CAT | 90–94 percentile | ₹19 Lakh | ₹15–16 LPA | Official Site ↗ |
| 27 | IIM Sambalpur | Sambalpur | Odisha | NIRF Top 40 | Government | MBA/PGP | CAT | 90–94 percentile | ₹21 Lakh | ₹16+ LPA | Official Site ↗ |
| 28 | IIT Roorkee DoMS | Roorkee | Uttarakhand | NIRF Top 25 | Government | MBA | CAT | 94–96 percentile | ₹9 Lakh | ₹18+ LPA | Official Site ↗ |
| 29 | IIT Kanpur DoMS | Kanpur | Uttar Pradesh | NIRF Top 40 | Government | MBA | CAT | 92–95 percentile | ₹4–5 Lakh | ₹18+ LPA | Official Site ↗ |
| 30 | MICA Ahmedabad | Ahmedabad | Gujarat | NIRF / Non-NIRF Elite | Private | PGDM-C | CAT / XAT / MICAT | 80+ CAT/XAT + MICAT | ₹26 Lakh | ₹19–20 LPA | Official Site ↗ |
| 31 | IMT Ghaziabad | Ghaziabad | Uttar Pradesh | NIRF Top 40 | Private | PGDM | CAT / XAT | 90–93 percentile | ₹21.5 Lakh | ₹17–18 LPA | Official Site ↗ |
| 32 | NMIMS SBM Mumbai | Mumbai | Maharashtra | NIRF Top 30 | Private/Deemed | MBA | NMAT | 230–235+ score | ₹25 Lakh | ₹25+ LPA | Official Site ↗ |
| 33 | SIBM Pune | Pune | Maharashtra | NIRF Top 20 | Private/Deemed | MBA | SNAP | 97–99 percentile | ₹26 Lakh | ₹28+ LPA | Official Site ↗ |
| 34 | IIT Dhanbad DSM | Dhanbad | Jharkhand | NIRF Top 50 | Government | MBA | CAT | 85–90+ percentile | ₹4–5 Lakh | ₹13–14 LPA | Official Site ↗ |
| 35 | Great Lakes Chennai | Chennai | Tamil Nadu | NIRF Top 40 | Private | PGDM / PGPM | CAT / XAT / GMAT | 85–90 percentile | ₹21 Lakh | ₹15+ LPA | Official Site ↗ |
| 36 | TAPMI | Manipal | Karnataka | NIRF Top 50 | Private | MBA | CAT / XAT / NMAT | 85+ percentile | ₹18 Lakh | ₹14–15 LPA | Official Site ↗ |
| 37 | IMI New Delhi | New Delhi | NIRF Top 50 | Private | PGDM | CAT / XAT | 90+ percentile | ₹23 Lakh | ₹16–17 LPA | Official Site ↗ | |
| 38 | Goa Institute of Management | Goa | NIRF Top 50 | Private | PGDM | CAT / XAT / GMAT | 85–90 percentile | ₹21 Lakh | ₹15+ LPA | Official Site ↗ | |
| 39 | XIM University – XIMB | Bhubaneswar | Odisha | NIRF Top 50 | Private | MBA-BM | CAT / XAT / XGMT | 90–92+ percentile | ₹22 Lakh | ₹19+ LPA | Official Site ↗ |
| 40 | IIFT Delhi | New Delhi | NIRF Top 20 | Government | MBA-IB | CAT | 95–98 percentile | ₹22 Lakh | ₹27+ LPA | Official Site ↗ | |
| 41 | IIT Jodhpur School of Management | Jodhpur | Rajasthan | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT | 85–90+ percentile | ₹9 Lakh | ₹13+ LPA | Official Site ↗ |
| 42 | IIM Sirmaur | Sirmaur | Himachal Pradesh | NIRF Ranked | Government | MBA/PGP | CAT | 90–94 percentile | ₹20 Lakh | ₹14–15 LPA | Official Site ↗ |
| 43 | Great Lakes Gurgaon | Gurugram | Haryana | NIRF Ranked | Private | PGDM / PGPM | CAT / XAT / GMAT | 80–85+ percentile | ₹18–20 Lakh | ₹12–14 LPA | Official Site ↗ |
| 44 | Amity Business School Noida | Noida | Uttar Pradesh | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70+ percentile | ₹15–16 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 45 | Jaipuria Institute of Management Noida | Noida | Uttar Pradesh | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAT | 70–80 percentile | ₹15 Lakh | ₹9–10 LPA | Official Site ↗ |
| 46 | IMI Kolkata | Kolkata | West Bengal | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT | 75–80+ percentile | ₹15 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ |
| 47 | FORE School of Management | New Delhi | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT | 85–90 percentile | ₹20 Lakh | ₹16+ LPA | Official Site ↗ | |
| 48 | KJ Somaiya Institute of Management | Mumbai | Maharashtra | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / XAT / CMAT / NMAT | 84–90 percentile | ₹22 Lakh | ₹12–13 LPA | Official Site ↗ |
| 49 | NIT Trichy DoMS | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT | 80–85+ percentile | ₹2–4 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ |
| 50 | Christ University | Bengaluru | Karnataka | NIRF Ranked | Private/Deemed | MBA | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60+ percentile | ₹9–10 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ |
| 51 | IRMA Anand | Anand | Gujarat | NIRF Ranked | Private | PGDM-RM | CAT / XAT | 80–85+ percentile | ₹17 Lakh | ₹15+ LPA | Official Site ↗ |
| 52 | BIMTECH Greater Noida | Greater Noida | Uttar Pradesh | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT | 75–80 percentile | ₹14–15 Lakh | ₹11–12 LPA | Official Site ↗ |
| 53 | LIBA Chennai | Chennai | Tamil Nadu | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT | 80–85 percentile | ₹18 Lakh | ₹11–12 LPA | Official Site ↗ |
| 54 | IFMR GSB, Krea University | Sri City | Andhra Pradesh | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / XAT / CMAT / NMAT | 75–80 percentile | ₹15 Lakh | ₹13–14 LPA | Official Site ↗ |
| 55 | Delhi School of Economics | Delhi | NIRF / University | Government | MBA | CAT | 90–95 percentile | <₹2 Lakh | ₹12–15 LPA | Official Site ↗ | |
| 56 | FMS Delhi | Delhi | Non-NIRF Elite | Government | MBA | CAT | 98.5–99+ percentile | ₹2–3 Lakh | ₹34+ LPA | Official Site ↗ | |
| 57 | Jamia Millia Islamia – CMS | New Delhi | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT | 85–90 percentile | ₹1–2 Lakh | ₹9–10 LPA | Official Site ↗ | |
| 58 | BHU – Institute of Management Studies | Varanasi | Uttar Pradesh | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT | 80–85+ percentile | ₹1–2 Lakh | ₹10–11 LPA | Official Site ↗ |
| 59 | Aligarh Muslim University | Aligarh | Uttar Pradesh | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT / University Criteria | 60–70+ percentile | <₹1 Lakh | ₹5–7 LPA | Official Site ↗ |
| 60 | NIT Calicut School of Management Studies | Kozhikode | Kerala | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT | 70–80 percentile | ₹4 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ |
| 61 | NIT Rourkela School of Management | Rourkela | Odisha | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT / XAT / CMAT | 70–80 percentile | ₹4–5 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 62 | NIT Warangal | Warangal | Telangana | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT | 70–80 percentile | ₹2–3 Lakh | ₹7–9 LPA | Official Site ↗ |
| 63 | NIT Kurukshetra | Kurukshetra | Haryana | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT / CMAT | 60–70+ percentile | ₹2–3 Lakh | ₹6–8 LPA | Official Site ↗ |
| 64 | NIT Silchar | Silchar | Assam | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹2–3 Lakh | ₹5–7 LPA | Official Site ↗ |
| 65 | University of Hyderabad | Hyderabad | Telangana | NIRF 101–125 Band | Government | MBA | CAT | 70–80+ percentile | ₹2–3 Lakh | ₹6–8 LPA | Official Site ↗ |
| 66 | Pondicherry University | Puducherry | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT | 60–70+ percentile | <₹2 Lakh | ₹5–7 LPA | Official Site ↗ | |
| 67 | Delhi Technological University | Delhi | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT | 80–85+ percentile | ₹3–4 Lakh | ₹9–11 LPA | Official Site ↗ | |
| 68 | IIT BHU – Management | Varanasi | Uttar Pradesh | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT | 80–85+ percentile | ₹4–5 Lakh | ₹10–12 LPA | Official Site ↗ |
| 69 | UPES School of Business | Dehradun | Uttarakhand | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / XAT / NMAT / UPESMET | 60–70+ percentile | ₹16 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 70 | Chandigarh University | Mohali | Punjab | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / CMAT / MAT / CUCET | 60–70+ percentile | ₹7–8 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 71 | Lovely Professional University | Phagwara | Punjab | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / CMAT / MAT / LPUNEST | 60–70+ percentile | ₹8–10 Lakh | ₹6–8 LPA | Official Site ↗ |
| 72 | Welingkar Mumbai | Mumbai | Maharashtra | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / ATMA | 80–85+ percentile | ₹14 Lakh | ₹12–13 LPA | Official Site ↗ |
| 73 | NIBM Pune | Pune | Maharashtra | NIRF 101–125 Band | Government/Autonomous | PGDM | CAT / XAT / CMAT | 80–85+ percentile | ₹16 Lakh | ₹14–15 LPA | Official Site ↗ |
| 74 | SIOM Nashik | Nashik | Maharashtra | NIRF Ranked | Private/Deemed | MBA Operations | SNAP | 85–90+ percentile | ₹17–18 Lakh | ₹14–15 LPA | Official Site ↗ |
| 75 | SCMHRD Pune | Pune | Maharashtra | NIRF Ranked | Private/Deemed | MBA | SNAP | 95–97+ percentile | ₹25 Lakh | ₹23+ LPA | Official Site ↗ |
| 76 | SIIB Pune | Pune | Maharashtra | NIRF Ranked | Private/Deemed | MBA-IB | SNAP | 90–93+ percentile | ₹19 Lakh | ₹13–14 LPA | Official Site ↗ |
| 77 | SIBM Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | NIRF Ranked | Private/Deemed | MBA | SNAP | 90+ percentile | ₹20 Lakh | ₹14–15 LPA | Official Site ↗ |
| 78 | Alliance University | Bengaluru | Karnataka | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / XAT / CMAT / NMAT | 60–70+ percentile | ₹15 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ |
| 79 | JAGSoM Bengaluru | Bengaluru | Karnataka | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT | 70–80+ percentile | ₹16 Lakh | ₹10–12 LPA | Official Site ↗ |
| 80 | Praxis Business School | Kolkata | West Bengal | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT | 70+ percentile | ₹9–10 Lakh | ₹9–10 LPA | Official Site ↗ |
| 81 | IMT Nagpur | Nagpur | Maharashtra | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT | 75–80 percentile | ₹15 Lakh | ₹9–10 LPA | Official Site ↗ |
| 82 | IMT Hyderabad | Hyderabad | Telangana | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT | 70–75+ percentile | ₹15 Lakh | ₹9–10 LPA | Official Site ↗ |
| 83 | Jaipuria Institute of Management Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAT | 70–80 percentile | ₹15 Lakh | ₹9–10 LPA | Official Site ↗ |
| 84 | Jaipuria Institute of Management Jaipur | Jaipur | Rajasthan | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAT | 65–75 percentile | ₹14 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ |
| 85 | Jaipuria Institute of Management Indore | Indore | Madhya Pradesh | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹13 Lakh | ₹7–9 LPA | Official Site ↗ |
| 86 | KIIT School of Management | Bhubaneswar | Odisha | NIRF Ranked | Private/Deemed | MBA | CAT / XAT / CMAT / MAT / KIITEE | 60–70+ percentile | ₹17 Lakh | ₹9–10 LPA | Official Site ↗ |
| 87 | Amrita School of Business | Coimbatore | Tamil Nadu | NIRF Ranked | Private/Deemed | MBA | CAT / XAT / CMAT | 70–80 percentile | ₹13 Lakh | ₹8–10 LPA | Official Site ↗ |
| 88 | PSG Institute of Management | Coimbatore | Tamil Nadu | NIRF Ranked | Private | MBA/PGDM | CAT / MAT / TANCET | 60–70 percentile | ₹8–9 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 89 | Thiagarajar School of Management | Madurai | Tamil Nadu | NIRF Ranked | Private | MBA/PGDM | CAT / XAT / CMAT / TANCET | 60–70+ percentile | ₹12 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ |
| 90 | SRM School of Management | Chennai | Tamil Nadu | NIRF Ranked | Private/Deemed | MBA | CAT / CMAT / MAT / SRMJEEM | 60+ percentile | ₹8–9 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 91 | VIT Business School | Vellore | Tamil Nadu | NIRF Ranked | Private/Deemed | MBA | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹7–8 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 92 | Manipal Institute of Management | Manipal | Karnataka | NIRF Ranked | Private/Deemed | MBA | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹9–10 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 93 | GITAM School of Business | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | NIRF Ranked | Private/Deemed | MBA | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹8–10 Lakh | ₹6–8 LPA | Official Site ↗ |
| 94 | Graphic Era University | Dehradun | Uttarakhand | NIRF Ranked | Private/Deemed | MBA | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60+ percentile | ₹7–8 Lakh | ₹6–7 LPA | Official Site ↗ |
| 95 | Chitkara Business School | Rajpura | Punjab | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / CMAT / MAT / NMAT | 60+ percentile | ₹7–8 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 96 | Doon Business School | Dehradun | Uttarakhand | Non-NIRF | Private | PGDM/MBA | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹9–10 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 97 | IBS Hyderabad | Hyderabad | Telangana | NIRF Ranked | Private/Deemed | MBA | CAT / NMAT / IBSAT/GMAT | 60–70 percentile | ₹17 Lakh | ₹9–10 LPA | Official Site ↗ |
| 98 | Rajagiri Centre for Business Studies | Kochi | Kerala | NIRF Ranked | Private | MBA/PGDM | CAT / XAT / CMAT / KMAT | 60–70 percentile | ₹8–9 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 99 | Cochin University School of Management Studies | Kochi | Kerala | NIRF Ranked | Government | MBA | CAT / CMAT / KMAT | 60–70 percentile | ₹2–3 Lakh | ₹6–8 LPA | Official Site ↗ |
| 100 | JBIMS Mumbai | Mumbai | Maharashtra | Non-NIRF Elite | Government | MMS | CAT / MAH-CET | 99.9+ MAH-CET | ₹6–7 Lakh | ₹27+ LPA | Official Site ↗ |
| 101 | TISS Mumbai – HRM & LR | Mumbai | Maharashtra | Non-NIRF Elite | Government | MA HRM & LR | CAT / Selection | High CAT competitiveness | ₹2–3 Lakh | ₹27+ LPA | Official Site ↗ |
| 102 | DFS, University of Delhi | Delhi | Non-NIRF Elite | Government | MBA Finance | CAT | 95–98+ percentile | <₹1 Lakh | ₹15+ LPA | Official Site ↗ | |
| 103 | DBE, University of Delhi | Delhi | Non-NIRF Elite | Government | MBA Business Economics | CAT | 90–95+ percentile | <₹1 Lakh | ₹12–15 LPA | Official Site ↗ | |
| 104 | UBS Chandigarh | Chandigarh | NIRF / University | Government | MBA | CAT | 85–90+ percentile | <₹1 Lakh | ₹12–13 LPA | Official Site ↗ | |
| 105 | SIMSREE Mumbai | Mumbai | Maharashtra | Non-NIRF Elite | Government | MMS | CAT / CMAT / MAH-CET | 99.9+ MAH-CET | ₹1–2 Lakh | ₹14–15 LPA | Official Site ↗ |
| 106 | PUMBA Pune | Pune | Maharashtra | Non-NIRF / University | Government | MBA | CAT / MAH-CET | 99+ MAH-CET | ₹1.5–2 Lakh | ₹9–10 LPA | Official Site ↗ |
| 107 | IIFT Kolkata | Kolkata | West Bengal | NIRF / IIFT | Government | MBA-IB | CAT | 94–97+ percentile | ₹22 Lakh | ₹20+ LPA | Official Site ↗ |
| 108 | XIME Bangalore | Bengaluru | Karnataka | NIRF / Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT | 75–80 percentile | ₹13 Lakh | ₹10–11 LPA | Official Site ↗ |
| 109 | XIME Chennai | Chennai | Tamil Nadu | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT | 65–75 percentile | ₹10–12 Lakh | ₹7–9 LPA | Official Site ↗ |
| 110 | XIME Kochi | Kochi | Kerala | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT | 65–75 percentile | ₹10–12 Lakh | ₹7–9 LPA | Official Site ↗ |
| 111 | LBSIM Delhi | Delhi | NIRF 101–125 Band | Private | PGDM | CAT / XAT | 80–85+ percentile | ₹16–17 Lakh | ₹12–13 LPA | Official Site ↗ | |
| 112 | NIA Pune | Pune | Maharashtra | Non-NIRF Specialist | Government/Autonomous | PGDM | CAT / XAT / CMAT | 75–80+ percentile | ₹12 Lakh | ₹12–13 LPA | Official Site ↗ |
| 113 | NDIM New Delhi | New Delhi | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹12 Lakh | ₹8–10 LPA | Official Site ↗ | |
| 114 | JIMS Rohini | Delhi | NIRF Ranked | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹9–10 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ | |
| 115 | Delhi School of Business | Delhi NCR | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT | 70+ percentile | ₹10–11 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ | |
| 116 | FIIB Delhi | New Delhi | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹11 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ | |
| 117 | Asia-Pacific Institute of Management | New Delhi | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹10–12 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ | |
| 118 | SOIL Institute of Management | Gurugram | Haryana | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / NMAT | 70–80 percentile | ₹15–16 Lakh | ₹10–11 LPA | Official Site ↗ |
| 119 | BML Munjal University | Gurugram | Haryana | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / XAT / NMAT / GMAT | 60–70 percentile | ₹13–14 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ |
| 120 | Shiv Nadar University | Greater Noida | Uttar Pradesh | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / XAT / NMAT | 70–80 percentile | ₹12–14 Lakh | ₹9–10 LPA | Official Site ↗ |
| 121 | Bennett University | Greater Noida | Uttar Pradesh | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / XAT / NMAT / BUMAT | 60–70 percentile | ₹12–13 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 122 | Sharda University | Greater Noida | Uttar Pradesh | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / XAT / MAT / SUAT | 50–60+ percentile | ₹7–8 Lakh | ₹5–7 LPA | Official Site ↗ |
| 123 | Galgotias University | Greater Noida | Uttar Pradesh | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / CMAT / MAT | 50–60+ percentile | ₹3–5 Lakh | ₹5–6 LPA | Official Site ↗ |
| 124 | GLA University | Mathura | Uttar Pradesh | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / XAT / MAT / GLAET | 50–60+ percentile | ₹4–5 Lakh | ₹6–7 LPA | Official Site ↗ |
| 125 | Jaipuria School of Business | Ghaziabad | Uttar Pradesh | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹9 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 126 | IMS Ghaziabad | Ghaziabad | Uttar Pradesh | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹9–10 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ |
| 127 | ITS Ghaziabad | Ghaziabad | Uttar Pradesh | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAT | 50–60+ percentile | ₹7–8 Lakh | ₹6–7 LPA | Official Site ↗ |
| 128 | PIBM Pune | Pune | Maharashtra | NIRF 101–125 Band | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹9–10 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ |
| 129 | Sri Balaji University Pune | Pune | Maharashtra | NIRF 101–125 Band | Private | MBA | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹13 Lakh | ₹8–9 LPA | Official Site ↗ |
| 130 | Indira School of Business Studies | Pune | Maharashtra | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAT | 50–60+ percentile | ₹9–10 Lakh | ₹6–8 LPA | Official Site ↗ |
| 131 | FLAME University | Pune | Maharashtra | NIRF / Private | Private | MBA | CAT / XAT / CMAT / NMAT | 70–80 percentile | ₹18–20 Lakh | ₹9–11 LPA | Official Site ↗ |
| 132 | MIT-WPU School of Business | Pune | Maharashtra | NIRF Ranked | Private | MBA | CAT / XAT / CMAT / MAT | 60–70 percentile | ₹9–10 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 133 | SIES College of Management Studies | Navi Mumbai | Maharashtra | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / CMAT / MAH-CET | 70–80 percentile | ₹9–10 Lakh | ₹9–10 LPA | Official Site ↗ |
| 134 | Chetana's Institute of Management | Mumbai | Maharashtra | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / CMAT / MAH-CET | 70–80 percentile | ₹8–9 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 135 | N.L. Dalmia Institute | Mumbai | Maharashtra | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAH-CET | 70–80 percentile | ₹15 Lakh | ₹9–10 LPA | Official Site ↗ |
| 136 | MET Institute of Management | Mumbai | Maharashtra | Non-NIRF | Private | PGDM/MMS | CAT / CMAT / MAH-CET | 60–70 percentile | ₹5–7 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 137 | IES MCRC | Mumbai | Maharashtra | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAH-CET | 60–70 percentile | ₹9 Lakh | ₹7–8 LPA | Official Site ↗ |
| 138 | Kohinoor Business School | Mumbai | Maharashtra | Non-NIRF | Private | PGDM | CAT / XAT / CMAT / MAH-CET | 50–60+ percentile | ₹7–8 Lakh | ₹6–7 LPA | Official Site ↗ |
