Specialisation Finder – Top 200 MBA/PGDM Colleges in India
Important: Fees and cut-offs are indicative admission-planning ranges and may change by programme, category and admission year. “Cut off” generally refers to an estimated General-category competitive range, not necessarily an officially published final selection cut-off. Verify current programme fees, exam policy and admission criteria on the linked official institute website before publishing a time-sensitive claim.
| Sl. No. | Name of the Institute | Location | Fees | Cut off | Specialisations | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIM Ahmedabad | Ahmedabad, Gujarat | ₹26–27 L | CAT ~99+ | General Management; Finance; Marketing; Strategy; Operations; HR | Official Website |
| 2 | IIM Bangalore | Bengaluru, Karnataka | ₹26–27 L | CAT ~99+ | General Management; Finance; Marketing; Strategy; Operations; Analytics | Official Website |
| 3 | IIM Kozhikode | Kozhikode, Kerala | ₹22–24 L | CAT ~97–99+ | Finance; Marketing; Strategy; Operations; HR; Liberal Studies | Official Website |
| 4 | IIT Delhi – DMS | New Delhi | ₹12–13 L | CAT ~97–98+ | Finance; Marketing; Operations; Strategy; Analytics; IT | Official Website |
| 5 | IIM Lucknow | Lucknow, Uttar Pradesh | ₹20–21 L | CAT ~97–99+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Strategy; Analytics | Official Website |
| 6 | IIM Mumbai | Mumbai, Maharashtra | ₹21–22 L | CAT ~97–99+ | Operations; Supply Chain; Finance; Marketing; Sustainability; Analytics | Official Website |
| 7 | IIM Calcutta | Kolkata, West Bengal | ₹27–28 L | CAT ~99+ | Finance; Marketing; Strategy; Operations; Analytics; HR | Official Website |
| 8 | IIM Indore | Indore, Madhya Pradesh | ₹21–22 L | CAT ~97–99+ | Finance; Marketing; Strategy; Operations; HR; Analytics | Official Website |
| 9 | MDI Gurgaon | Gurugram, Haryana | ₹25–27 L | CAT ~95–97+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Strategy; International Business | Official Website |
| 10 | XLRI Jamshedpur | Jamshedpur, Jharkhand | ₹28–31 L | XAT ~95–97+ | HRM; Business Management; Finance; Marketing; Operations; Strategy | Official Website |
| 11 | IIM Raipur | Raipur, Chhattisgarh | ₹18–19 L | CAT ~94–96+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Strategy; Analytics | Official Website |
| 12 | IIM Rohtak | Rohtak, Haryana | ₹18–19 L | CAT ~94–96+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Strategy; Analytics | Official Website |
| 13 | IIM Udaipur | Udaipur, Rajasthan | ₹21–22 L | CAT ~94–96+ | Finance; Marketing; Operations; Strategy; Analytics; Digital Enterprise | Official Website |
| 14 | IIM Tiruchirappalli | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹19–21 L | CAT ~94–96+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Strategy; Analytics | Official Website |
| 15 | IIM Kashipur | Kashipur, Uttarakhand | ₹17–19 L | CAT ~93–95+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics; Entrepreneurship | Official Website |
| 16 | IIM Ranchi | Ranchi, Jharkhand | ₹17–19 L | CAT ~93–95+ | HR; Finance; Marketing; Operations; Strategy; Analytics | Official Website |
| 17 | IIM Shillong | Shillong, Meghalaya | ₹18–20 L | CAT ~94–96+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Strategy; Sustainability | Official Website |
| 18 | IIM Visakhapatnam | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | ₹18–20 L | CAT ~92–95+ | Finance; Marketing; Operations; Strategy; Analytics; HR | Official Website |
| 19 | IIM Nagpur | Nagpur, Maharashtra | ₹18–20 L | CAT ~92–95+ | Finance; Marketing; Operations; Strategy; Analytics; HR | Official Website |
| 20 | IIM Jammu | Jammu, J&K | ₹18–20 L | CAT ~90–94+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Strategy; Analytics | Official Website |
| 21 | IIM Amritsar | Amritsar, Punjab | ₹17–19 L | CAT ~90–94+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics; Business Analytics | Official Website |
| 22 | IIM Bodh Gaya | Bodh Gaya, Bihar | ₹17–19 L | CAT ~90–94+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Strategy; Analytics | Official Website |
| 23 | IIM Sambalpur | Sambalpur, Odisha | ₹14–16 L | CAT ~90–94+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Strategy; Analytics | Official Website |
| 24 | IIM Sirmaur | Sirmaur, Himachal Pradesh | ₹17–19 L | CAT ~90–94+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Tourism; Analytics | Official Website |
| 25 | SPJIMR Mumbai | Mumbai, Maharashtra | ₹24.86 L | CAT/GMAT ~95+ | Finance; Marketing; Operations & Supply Chain; Information Management; Strategy | Official Website |
| 26 | IIT Bombay – SJMSOM | Mumbai, Maharashtra | ₹15–16 L | CAT ~98+ | Finance; Marketing; Operations; IT; Strategy; Analytics | Official Website |
| 27 | IIT Kharagpur – VGSoM | Kharagpur, West Bengal | ₹13–14 L | CAT ~95–97+ | Finance; Marketing; Operations; Strategy; Business Analytics | Official Website |
| 28 | IIT Madras – DoMS | Chennai, Tamil Nadu | ₹13–14 L | CAT ~95–97+ | Finance; Marketing; Operations; HR; Analytics; Strategy | Official Website |
| 29 | IIT Kanpur – DoMS | Kanpur, Uttar Pradesh | ₹6–7 L | CAT ~92–95+ | Finance; Marketing; Operations; Strategy; Analytics; IT | Official Website |
| 30 | IIT Roorkee – DoMS | Roorkee, Uttarakhand | ₹9–10 L | CAT ~94–96+ | Finance; Marketing; Operations; HR; Strategy; Analytics | Official Website |
| 31 | IIT (ISM) Dhanbad – DoMS | Dhanbad, Jharkhand | ₹4–5 L | CAT ~85–90+ | Finance; Marketing; Operations; HR; Business Analytics | Official Website |
| 32 | FMS Delhi | New Delhi | ₹2–3 L | CAT ~98.5–99+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Strategy; Analytics | Official Website |
| 33 | JBIMS Mumbai | Mumbai, Maharashtra | ₹6–7 L | MAH-CET/CAT ~99.9+ | Finance; Marketing; Operations; HR; Systems | Official Website |
| 34 | TISS Mumbai | Mumbai, Maharashtra | ₹2–3 L | CAT ~95–98+ | Human Resources; Labour Relations; Analytics; Social Sector Management | Official Website |
| 35 | IIFT Delhi | New Delhi | ₹21–22 L | CAT ~95–98+ | International Business; Finance; Marketing; Trade; Strategy; Analytics | Official Website |
| 36 | IIFT Kolkata | Kolkata, West Bengal | ₹21–22 L | CAT ~94–97+ | International Business; Finance; Marketing; Trade; Strategy; Analytics | Official Website |
| 37 | NMIMS School of Business Management | Mumbai, Maharashtra | ₹25–27 L | NMAT ~232–240+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics; Digital Transformation | Official Website |
| 38 | SIBM Pune | Pune, Maharashtra | ₹24–26 L | SNAP ~97–99+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Data Analytics | Official Website |
| 39 | SCMHRD Pune | Pune, Maharashtra | ₹23–25 L | SNAP ~95–97+ | HR; Finance; Marketing; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 40 | MICA Ahmedabad | Ahmedabad, Gujarat | ₹24–26 L | CAT/XAT/GMAT + MICAT ~80–85+ | Strategic Marketing; Brand Management; Digital Communication; Media; Analytics | Official Website |
| 41 | IMT Ghaziabad | Ghaziabad, Uttar Pradesh | ₹21–22 L | CAT/XAT ~90–93+ | Marketing; Finance; Operations; BFSI; Analytics; Strategy | Official Website |
| 42 | IMI New Delhi | New Delhi | ₹22–23 L | CAT/XAT ~90–93+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Strategy; Analytics | Official Website |
| 43 | XIM University – XIMB | Bhubaneswar, Odisha | ₹22–24 L | XAT/CAT ~90–93+ | Finance; Marketing; Operations; Systems; Strategy; Business Analytics | Official Website |
| 44 | Great Lakes Institute of Management Chennai | Chennai, Tamil Nadu | ₹20–22 L | CAT/XAT/GMAT/CMAT ~85–90+ | Analytics; Marketing; Finance; Operations; AI & ML; Strategy | Official Website |
| 45 | TAPMI Manipal | Manipal, Karnataka | ₹18–19 L | CAT/XAT/NMAT ~85–90+ | Finance; Marketing; HR; Banking; Analytics; International Business | Official Website |
| 46 | Goa Institute of Management | Goa | ₹20–22 L | CAT/XAT ~85–90+ | Marketing; Finance; Operations; Healthcare; Big Data Analytics; BFSI | Official Website |
| 47 | K J Somaiya Institute of Management | Mumbai, Maharashtra | ₹20–22 L | CAT/XAT/CMAT/NMAT ~84–90+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Data Science; Healthcare | Official Website |
| 48 | FORE School of Management | New Delhi | ₹20–22 L | CAT/XAT ~85–90+ | Finance; Marketing; HR; International Business; Big Data Analytics; Operations | Official Website |
| 49 | LBSIM Delhi | New Delhi | ₹16–17 L | CAT/XAT/GMAT ~80–85+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics; AI & Data Science | Official Website |
| 50 | IRMA Anand | Anand, Gujarat | ₹16–18 L | CAT/XAT ~80–85+ | Rural Management; Development; Finance; Marketing; Social Enterprise | Official Website |
| 51 | NIBM Pune | Pune, Maharashtra | ₹16–18 L | CAT/XAT/GMAT/CMAT ~80–85+ | Banking; Finance; Risk; Treasury; Analytics | Official Website |
| 52 | IIFM Bhopal | Bhopal, Madhya Pradesh | ₹11–13 L | CAT/XAT/CMAT ~75–85+ | Sustainability; Forestry; Development; Finance; Marketing | Official Website |
| 53 | DSE – MBA IB/HRD | New Delhi | ₹1–2 L | CAT ~90–95+ | International Business; HR; Marketing; Finance; Strategy | Official Website |
| 54 | DFS, University of Delhi | New Delhi | ₹1–2 L | CAT ~90–95+ | Financial Management; Investment; Risk; Banking | Official Website |
| 55 | DBE, University of Delhi | New Delhi | ₹1–2 L | CAT ~85–90+ | Business Economics; Analytics; Finance; Marketing | Official Website |
| 56 | UBS Chandigarh | Chandigarh | ₹1–2 L | CAT ~85–90+ | Finance; Marketing; HR; Operations; International Business | Official Website |
| 57 | SIMSREE Mumbai | Mumbai, Maharashtra | ₹1.5–2 L | MAH-CET/CAT ~99+ | Finance; Marketing; Operations; HR; Systems | Official Website |
| 58 | PUMBA – SPPU | Pune, Maharashtra | ₹1.5–2 L | MAH-CET/CAT ~95–99+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Systems | Official Website |
| 59 | Welingkar Mumbai | Mumbai, Maharashtra | ₹14–15 L | CAT/XAT/CMAT/ATMA ~75–85+ | Marketing; Finance; HR; Operations; E-Business; Healthcare; Media | Official Website |
| 60 | Welingkar Bengaluru | Bengaluru, Karnataka | ₹14–15 L | CAT/XAT/CMAT/ATMA ~70–80+ | Marketing; Finance; HR; Operations; E-Business; Business Design | Official Website |
| 61 | BIMTECH Greater Noida | Greater Noida, Uttar Pradesh | ₹14–16 L | CAT/XAT/CMAT ~75–85+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Insurance; International Business | Official Website |
| 62 | Jaipuria Institute of Management Noida | Noida, Uttar Pradesh | ₹15–16 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~70–80+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 63 | Jaipuria Institute of Management Lucknow | Lucknow, Uttar Pradesh | ₹15–16 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~70–80+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Retail; Analytics | Official Website |
| 64 | Jaipuria Institute of Management Jaipur | Jaipur, Rajasthan | ₹14–15 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~65–75+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 65 | Jaipuria Institute of Management Indore | Indore, Madhya Pradesh | ₹13–14 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–70+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 66 | IFMR GSB, Krea University | Sri City, Andhra Pradesh | ₹15–16 L | CAT/XAT/CMAT/NMAT ~75–85+ | Finance; Marketing; Operations; Data Science; Economics; Strategy | Official Website |
| 67 | LIBA Chennai | Chennai, Tamil Nadu | ₹18–19 L | CAT/XAT ~80–85+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 68 | XIME Bengaluru | Bengaluru, Karnataka | ₹12–13 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~70–80+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 69 | XIME Chennai | Chennai, Tamil Nadu | ₹10–12 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~65–75+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 70 | XIME Kochi | Kochi, Kerala | ₹10–12 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~65–75+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 71 | SDMIMD Mysuru | Mysuru, Karnataka | ₹12–13 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~70–80+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 72 | NIA Pune | Pune, Maharashtra | ₹11–12 L | CAT/XAT/CMAT ~75–85+ | Insurance; Risk Management; Finance; Marketing; Analytics | Official Website |
| 73 | SIIB Pune | Pune, Maharashtra | ₹17–19 L | SNAP ~90–93+ | International Business; Agribusiness; Energy & Environment; Finance; Marketing | Official Website |
| 74 | SIBM Bengaluru | Bengaluru, Karnataka | ₹20–22 L | SNAP ~90–93+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 75 | SIOM Nashik | Nashik, Maharashtra | ₹17–18 L | SNAP ~85–90+ | Operations; Supply Chain; Project Management; Analytics | Official Website |
| 76 | SICSR Pune | Pune, Maharashtra | ₹10–12 L | SNAP ~80–85+ | IT Management; Data Analytics; Systems; Digital Transformation | Official Website |
| 77 | SSBF Pune | Pune, Maharashtra | ₹17–18 L | SNAP ~80–85+ | Banking; Finance; Insurance; FinTech; Risk | Official Website |
| 78 | SIMS Pune | Pune, Maharashtra | ₹15–17 L | SNAP ~75–85+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Information Systems | Official Website |
| 79 | SCIT Pune | Pune, Maharashtra | ₹15–17 L | SNAP ~75–85+ | IT Business Management; Data Science; Information Security | Official Website |
| 80 | SIBM Hyderabad | Hyderabad, Telangana | ₹16–18 L | SNAP ~70–80+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 81 | SIBM Nagpur | Nagpur, Maharashtra | ₹15–17 L | SNAP ~65–75+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 82 | Christ University – School of Business and Management | Bengaluru, Karnataka | ₹9–11 L | CAT/XAT/CMAT/MAT/ATMA ~60–75+ | Finance; Marketing; HR; Lean Operations; Business Analytics | Official Website |
| 83 | Alliance School of Business | Bengaluru, Karnataka | ₹15–18 L | CAT/XAT/CMAT/NMAT/MAT ~60–75+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Business Analytics; International Business | Official Website |
| 84 | JAGSoM Bengaluru | Bengaluru, Karnataka | ₹15–17 L | CAT/XAT/GMAT/NMAT ~70–80+ | Marketing; Finance; HR; Analytics; Entrepreneurship | Official Website |
| 85 | ISB&M Pune | Pune, Maharashtra | ₹12–14 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~65–75+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Media | Official Website |
| 86 | PIBM Pune | Pune, Maharashtra | ₹13–15 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–75+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 87 | Sri Balaji University Pune | Pune, Maharashtra | ₹12–14 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–75+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Telecom; International Business | Official Website |
| 88 | N L Dalmia Institute of Management Studies | Mumbai, Maharashtra | ₹15–17 L | CAT/XAT/CMAT/MAH-CET ~80–90+ | Finance; Marketing; HR; Business Analytics | Official Website |
| 89 | Chetana's Institute of Management & Research | Mumbai, Maharashtra | ₹8–10 L | MAH-CET/CAT/CMAT ~80–90+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Systems | Official Website |
| 90 | SIES College of Management Studies | Navi Mumbai, Maharashtra | ₹9–10 L | MAH-CET/CAT/CMAT ~80–90+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Systems; Pharma | Official Website |
| 91 | MET Institute of Management | Mumbai, Maharashtra | ₹8–10 L | MAH-CET/CAT/CMAT ~80–90+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Systems | Official Website |
| 92 | IES MCRC | Mumbai, Maharashtra | ₹9–10 L | MAH-CET/CAT/CMAT ~75–85+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 93 | Vivekanand Business School | Mumbai, Maharashtra | ₹8–10 L | MAH-CET/CAT/CMAT ~70–80+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 94 | Indira Institute of Management Pune | Pune, Maharashtra | ₹4–6 L | MAH-CET/CAT/CMAT ~70–80+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 95 | IMDR Pune | Pune, Maharashtra | ₹6–7 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~70–80+ | Finance; Marketing; HR; Operations; International Trade | Official Website |
| 96 | FLAME University | Pune, Maharashtra | ₹18–20 L | CAT/XAT/CMAT/NMAT/MAT ~60–75+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Entrepreneurship; Communications | Official Website |
| 97 | MIT-WPU School of Business | Pune, Maharashtra | ₹9–13 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–75+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics; Healthcare | Official Website |
| 98 | Symbiosis Institute of Business Management Noida | Noida, Uttar Pradesh | ₹17–19 L | SNAP ~70–80+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 99 | Amity Business School Noida | Noida, Uttar Pradesh | ₹13–16 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–75+ | Finance; Marketing; HR; Operations; International Business; Analytics | Official Website |
| 100 | Bennett University School of Management | Greater Noida, Uttar Pradesh | ₹12–14 L | CAT/XAT/CMAT/NMAT/MAT ~60–75+ | Finance; Marketing; HR; Business Analytics; Media Management | Official Website |
| 101 | Shiv Nadar University – School of Management & Entrepreneurship | Greater Noida, Uttar Pradesh | ₹12–14 L | CAT/XAT/GMAT/NMAT ~70–80+ | Finance; Marketing; Strategy; Analytics; Entrepreneurship | Official Website |
| 102 | Jindal Global Business School | Sonipat, Haryana | ₹12–14 L | CAT/XAT/GMAT/NMAT/MAT ~60–75+ | Finance; Marketing; HR; Business Analytics; International Business | Official Website |
| 103 | BML Munjal University School of Management | Gurugram, Haryana | ₹13–15 L | CAT/XAT/GMAT/NMAT ~65–75+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 104 | SOIL Institute of Management | Gurugram, Haryana | ₹15–17 L | CAT/XAT/GMAT/NMAT ~60–75+ | HR; Marketing; Finance; Business Analytics; Digital | Official Website |
| 105 | Great Lakes Institute of Management Gurgaon | Gurugram, Haryana | ₹18–20 L | CAT/XAT/GMAT/CMAT ~80–85+ | Analytics; Marketing; Finance; Operations; Strategy | Official Website |
| 106 | IILM University Gurugram | Gurugram, Haryana | ₹11–13 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~55–70+ | Marketing; Finance; HR; Business Analytics; Entrepreneurship | Official Website |
| 107 | NDIM New Delhi | New Delhi | ₹11–13 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–75+ | Marketing; Finance; HR; Operations; International Business | Official Website |
| 108 | JIMS Rohini | New Delhi | ₹9–10 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–75+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Retail | Official Website |
| 109 | FIIB New Delhi | New Delhi | ₹10–12 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–75+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 110 | Delhi School of Business | New Delhi | ₹10–12 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~65–75+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 111 | FOSTIIMA Business School | New Delhi | ₹9–10 L | CAT/XAT/CMAT ~65–75+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 112 | Fortune Institute of International Business | New Delhi | ₹10–12 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–75+ | International Business; Marketing; Finance; HR; Operations | Official Website |
| 113 | IMI Kolkata | Kolkata, West Bengal | ₹14–16 L | CAT/XAT/CMAT ~70–80+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 114 | IMI Bhubaneswar | Bhubaneswar, Odisha | ₹13–15 L | CAT/XAT/CMAT ~70–80+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 115 | XIM University – School of Human Resource Management | Bhubaneswar, Odisha | ₹21–23 L | XAT/CAT ~85–90+ | Human Resource Management; Labour Relations; People Analytics | Official Website |
| 116 | XIM University – Rural Management | Bhubaneswar, Odisha | ₹14–16 L | XAT/CAT/CMAT ~70–80+ | Rural Management; Development; Sustainability; Agribusiness | Official Website |
| 117 | XIM University – Sustainability Management | Bhubaneswar, Odisha | ₹14–16 L | XAT/CAT/CMAT ~70–80+ | Sustainability; ESG; Climate; CSR; Operations | Official Website |
| 118 | KIIT School of Management | Bhubaneswar, Odisha | ₹16–18 L | KIITEE/CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–75+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 119 | ASBM University | Bhubaneswar, Odisha | ₹7–9 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~50–65+ | Marketing; Finance; HR; Logistics; Business Analytics | Official Website |
| 120 | Sri Sri University | Cuttack, Odisha | ₹7–9 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~50–65+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Agribusiness; Entrepreneurship | Official Website |
| 121 | Birla Global University | Bhubaneswar, Odisha | ₹8–10 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~50–65+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 122 | Utkal University – Dept. of Business Administration | Bhubaneswar, Odisha | ₹1–2 L | OJEE/CAT ~60–75+ | Finance; Marketing; HR; Operations | Official Website |
| 123 | Fakir Mohan University – Management | Balasore, Odisha | ₹1–2 L | OJEE ~50–60+ | Finance; Marketing; HR; Operations | Official Website |
| 124 | Calcutta Business School | Kolkata, West Bengal | ₹8–10 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–70+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 125 | Globsyn Business School | Kolkata, West Bengal | ₹8–9 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~50–65+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 126 | Praxis Business School | Kolkata, West Bengal | ₹9–10 L | CAT/XAT/CMAT ~70–80+ | Business Analytics; Data Science; Marketing; Finance | Official Website |
| 127 | IISWBM Kolkata | Kolkata, West Bengal | ₹6–8 L | CAT/MAT/CMAT ~70–80+ | Finance; Marketing; HR; Business Analytics; Public Systems | Official Website |
| 128 | Army Institute of Management Kolkata | Kolkata, West Bengal | ₹8–9 L | CAT ~60–70+ | Finance; Marketing; HR; Operations | Official Website |
| 129 | Techno India University – School of Management | Kolkata, West Bengal | ₹5–7 L | CAT/MAT/CMAT ~50–60+ | Marketing; Finance; HR; Business Analytics | Official Website |
| 130 | IBS Hyderabad | Hyderabad, Telangana | ₹17–18 L | IBSAT/CAT/NMAT ~60–75+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics; Entrepreneurship | Official Website |
| 131 | University of Hyderabad – School of Management Studies | Hyderabad, Telangana | ₹2–3 L | CAT ~80–85+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 132 | Institute of Public Enterprise | Hyderabad, Telangana | ₹8–10 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–75+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Banking; Business Analytics | Official Website |
| 133 | IMT Hyderabad | Hyderabad, Telangana | ₹14–16 L | CAT/XAT/CMAT ~70–80+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics | Official Website |
| 134 | Woxsen University – School of Business | Hyderabad, Telangana | ₹13–15 L | CAT/XAT/GMAT/NMAT ~60–75+ | Marketing; Finance; HR; Business Analytics; AI; Entrepreneurship | Official Website |
| 135 | GITAM School of Business Hyderabad | Hyderabad, Telangana | ₹10–12 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~55–70+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 136 | VJIM Hyderabad | Hyderabad, Telangana | ₹8–9 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~55–70+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 137 | Siva Sivani Institute of Management | Hyderabad, Telangana | ₹7–9 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~50–65+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Banking | Official Website |
| 138 | MANAGE Hyderabad | Hyderabad, Telangana | ₹8–10 L | CAT ~75–85+ | Agribusiness; Rural Management; Agri Marketing; Supply Chain | Official Website |
| 139 | NAARM Hyderabad | Hyderabad, Telangana | ₹8–10 L | CAT/CMAT ~65–75+ | Agribusiness; Technology Management; Rural Innovation | Official Website |
| 140 | JSS Academy of Higher Education & Research – Management | Mysuru, Karnataka | ₹4–6 L | CAT/CMAT/MAT ~50–60+ | Hospital Administration; Finance; Marketing; HR | Official Website |
| 141 | PES University – Faculty of Management | Bengaluru, Karnataka | ₹10–12 L | PESSAT/CAT/CMAT ~55–70+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 142 | CMS Business School, Jain University | Bengaluru, Karnataka | ₹12–14 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~50–65+ | Finance; Marketing; HR; Business Analytics; Logistics; Entrepreneurship | Official Website |
| 143 | RV University – School of Business | Bengaluru, Karnataka | ₹10–12 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~55–70+ | Finance; Marketing; HR; Business Analytics; Entrepreneurship | Official Website |
| 144 | IFIM College / IFIM School of Management | Bengaluru, Karnataka | ₹10–12 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~55–70+ | Finance; Marketing; HR; Analytics; Entrepreneurship | Official Website |
| 145 | Acharya Bangalore B-School | Bengaluru, Karnataka | ₹8–10 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~50–65+ | Marketing; Finance; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 146 | AIMS Institutes | Bengaluru, Karnataka | ₹7–9 L | CAT/CMAT/MAT ~50–65+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 147 | ISBR Business School | Bengaluru, Karnataka | ₹10–12 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~50–65+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 148 | Ramaiah Institute of Management | Bengaluru, Karnataka | ₹8–9 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~55–70+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 149 | Kristu Jayanti College – School of Management | Bengaluru, Karnataka | ₹7–9 L | CAT/CMAT/MAT ~50–65+ | Finance; Marketing; HR; Business Analytics | Official Website |
| 150 | Dayananda Sagar University – School of Commerce & Management | Bengaluru, Karnataka | ₹9–11 L | CAT/CMAT/MAT ~50–65+ | Finance; Marketing; HR; Business Analytics; Logistics | Official Website |
| 151 | St. Joseph's Institute of Management Bengaluru | Bengaluru, Karnataka | ₹9–10 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–70+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 152 | Amrita School of Business Coimbatore | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹12–14 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–70+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 153 | PSG Institute of Management | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹8–10 L | CAT/MAT/TANCET ~60–70+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 154 | Thiagarajar School of Management | Madurai, Tamil Nadu | ₹10–12 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~70–80+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 155 | SSN School of Management | Chennai, Tamil Nadu | ₹7–9 L | CAT/XAT/CMAT/MAT/TANCET ~60–70+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 156 | SRM School of Management | Chennai, Tamil Nadu | ₹8–10 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~50–65+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 157 | VIT Business School | Vellore/Chennai, Tamil Nadu | ₹7–9 L | CAT/XAT/CMAT/MAT ~60–70+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Business Analytics | Official Website |
| 158 | Loyola Institute of Business Administration – part-time/other management | Chennai, Tamil Nadu | ₹8–10 L | CAT/XAT ~70–80+ | Finance; Marketing; HR; Operations; Analytics | Official Website |
